<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kobidestek.org &#187; İş Fırsatları</title>
	<atom:link href="http://kobidestek.org/is-firsatlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kobidestek.org</link>
	<description>İş Fırsatları, Kişisel Gelişim, İş Fikirleri, Girişimcilik, Bayilik&#38;Franchising ve Destek Portalı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hyundai 2 yıl içinde 2.300 eleman alacak</title>
		<link>http://kobidestek.org/hyundai-2-yil-icinde-2-300-eleman-alacak/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/hyundai-2-yil-icinde-2-300-eleman-alacak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Eleman laımları]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai 2300 Eleman Alımı]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Personel Alımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=17746</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hyundai’nin 2 yıldır gündemde olan yatırımı dün açıklandı. Buna göre şirket 18 ay içinde yan sanayi şirketleri ile birlikte 607 milyon dolar yatırım yapacak. Yıllık üretim miktarı iki katına çıkarak 200 bin adede, ihracat ise 2 milyar dolara çıkacak. Yeni yatırım aynı zamanda 2 bin 300 kişiye yeni iş imkânı sunacak. Hyundai bir süredir beklenen [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/hyundai-2-yil-icinde-2-300-eleman-alacak/">Hyundai 2 yıl içinde 2.300 eleman alacak</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyundai’nin 2 yıldır gündemde olan yatırımı dün açıklandı. Buna göre şirket 18 ay içinde yan sanayi şirketleri ile birlikte 607 milyon dolar yatırım yapacak. Yıllık üretim miktarı iki katına çıkarak 200 bin adede, ihracat ise 2 milyar dolara çıkacak. Yeni yatırım aynı zamanda 2 bin 300 kişiye yeni iş imkânı sunacak.<span id="more-17746"></span></p>
<p>Hyundai bir süredir beklenen açıklamayı sonunda dün Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan&#8217;ın da katılımıyla en yetkili ağızlardan yaptı ve Türkiye&#8217;deki üretim kapasitesini toplam 607 milyon dolarlık bir yatırımla iki katına çıkaracağını açıkladı. İzmit&#8217;teki fabrikasında bugün sadece i20 üreten fabrika, yatırımın tamamlanacağı 2013 yılının sonundan itibaren bir de A segmentinde küçük bir otomobil üretecek. Yeni yatırımdan sonra i20&#8242;nin yıllık üretimi 120 bin omurken, yeni gelecek A segmentindeki küçük otomobil de yılda 80 bin adet üretilecek.</p>
<p>Bu yeni otomobilin ismi her ne kadar zikredilmediyse de, yeni kuşak i10 olacağını tahmin etmek mümkün. Toplam 607 milyon dolarlık yatırımın 382 milyon dolarlık kısmı doğrudan fabrikaya, HyundaiAssan tarafından yapılacak. Bu yatırımla birlikte fabrikanın çalışan sayısı 750 kişi daha artacak. 121 milyon dolarlık kısmı yerli yan sanayiciler, 104 milyon dolarlık kısmı ise Türkiye&#8217;ye Güney Kore&#8217;den gelerek yeni yatırım yapacak olan dört yeni yan sanayi kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek. Bu yatırımlarla birlikte 100 bin adetten 200 bin adede çıkacak olan fabrikanın yaratacağı toplam istihdam da 2 bin 300 kişiye ulaşacak.</p>
<p>Yatırımın 18 ay içinde tamamlanıp, 2014 yılının başından itibaren A ve B segmentinde iki model üretecek olan fabrikanın ihracat gelirinin de 2 milyar dolara ulaşacağı açıklandı.</p>
<h3>Yerlilik oranı yüzde 67 olacak</h3>
<p>İzmit’te ürettiği i20’nin yaklaşık yüzde 80’ini ihraç eden Hyundai, yeni yatırımla birlikte üretimine başlayacağı yeni A segmentindeki küçük otomobilin de yüzde 94’ünü Avrupa’ya ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkelere ihraç edeceğini açıkladı. Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yatırım kararında Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıklanan yeni teşvik mevzuatının büyük önemi bulunduğunu söyledi. Hyundai&#8217;nin Avrupa&#8217;ya yönelik A ve B sınıfı ürün ihtiyacını karşılayacaklarını dile getiren Kibar, “Bu yatırımlarla yerlilik oranını yüzde 67 seviyelerine getireceğiz. Üretimin büyük bir çoğunluğu ihraç edilecek” dedi.</p>
<h3>İşte yatırımı hızlandıran 3 neden</h3>
<h3>Yeni açıklanan teşvik sistemi</h3>
<p>Bazı otomotiv yöneticilerinin “İçi boş, tebliğler çıksın bakarız” diye eleştirdiği yeni teşvik paketinin Hyundai&#8217;nin beklentilerini karşılaması.</p>
<h3>G.Kore’yle serbest ticaret anlaşması</h3>
<p>Yıl sonunda yürürlüğe girecek olan G. Kore’yle Serbest Ticaret Anlaşması’nın bu ülkeden yapılan ithalatı yüzde 10 ucuzlatacak olması.</p>
<h3>Hafif ticarideki ÖTV artışı</h3>
<p>Hyundai’nin uzun süredir eleştirdiği düşük hafif ticari araç ÖTV’sinin artırılmasının satışları binek araçlar lehine artıracağı beklentisi.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Habertürk</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/hyundai-2-yil-icinde-2-300-eleman-alacak/">Hyundai 2 yıl içinde 2.300 eleman alacak</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/hyundai-2-yil-icinde-2-300-eleman-alacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avea bu yıl 800 engelliye istihdam sağlayacak</title>
		<link>http://kobidestek.org/avea-bu-yil-800-engelliye-istihdam-saglayacak/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/avea-bu-yil-800-engelliye-istihdam-saglayacak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[Avea Engelli İstihdamı]]></category>
		<category><![CDATA[engelli eleman alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Engelli İstihdamı]]></category>
		<category><![CDATA[Engelli Personel Alımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=17723</guid>
		<description><![CDATA[<p>Projenin 2012 yılı hedef programı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında dün açıklandı. Açıklamada bugüne kadar 3 bine yakın engellinin iş sahibi olmasının sağlandığı bildirildi. Projenin Türkiye’deki en kapsamlı engelli kariyer çalışması olduğunu vurgulayan Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun, “Avea olarak toplumsal sorunlara kalıcı çözümler getirmek amacıyla, proaktif ve uzun vadeli sosyal sorumluluk projelerinin hayata [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/avea-bu-yil-800-engelliye-istihdam-saglayacak/">Avea bu yıl 800 engelliye istihdam sağlayacak</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projenin 2012 yılı hedef programı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında dün açıklandı. Açıklamada bugüne kadar 3 bine yakın engellinin iş sahibi olmasının sağlandığı bildirildi. Projenin Türkiye’deki en kapsamlı engelli kariyer çalışması olduğunu vurgulayan Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun, “Avea olarak toplumsal sorunlara kalıcı çözümler getirmek amacıyla, proaktif ve uzun vadeli sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamayı öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. <span id="more-17723"></span></p>
<p>Engelli vatandaşlarımıza sürdürülebilir ve kalıcı çözümler sunmayı da bu noktada önemsiyoruz. ‘Özrümüzle Üretiyoruz’, engellilerin özel sektörde iş sahibi olmasına yönelik hayata geçen en somut ve en kapsamlı proje. Bu proje ile 3 bine yakın engelli vatandaşımız ekonomik olarak kendi başlarına ayakta durmayı başarırken, ailelerine de destek oldu. Ama bundan da önemlisi, sosyal yaşamın içerisine girdiler ki bunun bizim için taşıdığı önemin değeri gerçekten ölçülemez” diye konuştu.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Milliyet</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/avea-bu-yil-800-engelliye-istihdam-saglayacak/">Avea bu yıl 800 engelliye istihdam sağlayacak</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/avea-bu-yil-800-engelliye-istihdam-saglayacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch 1700 eleman alımı yapacak</title>
		<link>http://kobidestek.org/bosch-1700-eleman-alimi-yapacak/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/bosch-1700-eleman-alimi-yapacak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch İş başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch İş İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Türkiye Eleman Alımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=17707</guid>
		<description><![CDATA[<p>2011 yılında ihracatındaki yüzde 20’lik artışın da etkisiyle cirosunu 2 milyar Euro’ya yükselten Bosch, bu yıl 1700 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Bosch Türkiye, otomotiv piyasalarında yaşanan olumlu gelişmeler ve ihracatındaki yüzde 20’lik artışın da etkisiyle 2011 yılında beklenenden daha güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ve ihracatın payı toplam ciro içinde yüzde 60’lık bir orana ulaştığını [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/bosch-1700-eleman-alimi-yapacak/">Bosch 1700 eleman alımı yapacak</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 yılında ihracatındaki yüzde 20’lik artışın da etkisiyle cirosunu 2 milyar Euro’ya yükselten Bosch, bu yıl 1700 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Bosch Türkiye, otomotiv piyasalarında yaşanan olumlu gelişmeler ve ihracatındaki yüzde 20’lik artışın da etkisiyle 2011 yılında beklenenden daha güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ve ihracatın payı toplam ciro içinde yüzde 60’lık bir orana ulaştığını ve cirosunun önceki yıla göre yüzde 17 artışla 2 milyar Euro’ya yükseldiğini açıkladı.<span id="more-17707"></span></p>
<p>Türkiye, 2012-2013 döneminde 300 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapacağını ve bin 700 kişiye istihdam yaratacağını duyurdu.Şirketin ihracatı da 1,2 milyar Euro’ya yükselirken,Türkiye pazarında Bosch Grubu’nun satışları yüzde 15.5 oranında artışla 915 milyon Euro oldu. Bosch Grubu’nun Türkiye Temsilcisi Steven Young, İstanbul’da düzenlenen Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda, Bosch’un yaşamın her alanına yönelik ürünler geliştirdiğini belirterek, “Yaptığımız her işte sürekli kalıcı başarıyı yakalamak ve pazarda lider bir konum elde etmek ilk hedefimiz, ancak bunu da yine insanı ön planda tutarak başarmak istiyoruz. Bunun için sloganımızı ‘Yaşam İçin Teknoloji’ olarak belirledik” dedi.</p>
<h3>2013 için planlar</h3>
<p>Young, otomotiv endüstrisi için güvenilir ve yenilikçi bir iş ortağı olan Bosch Grubu’nun çalışmalarını gelecekteki trendler paralelinde yürüttüğünü belirterek, 2020 yılında toplam 115 milyon araç üretileceğini, bunun yaklaşık yüzde 10’luk kısmının elektrikli ve hibrid olacağını öngördüklerini ifade ederek “2010’dan bu yana bazı güçlü markalar için hibrid teknolojisini tedarik ediyoruz. 2013’te ise 13 otomobil üreticisi için 21 farklı projede elektrik motoru, güç elektronikleri ve akü teknolojisi gibi temel parçaların seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Bosch’un tüm bu parçaları bir otomobilde kullanabilmesi en önemli gücüdür. Bunun için her yıl globalde 400 milyon Euro ayırıyoruz” diye konuştu.</p>
<h3>Geleceğin dizel ve benzinli sistemlerine yatırım</h3>
<p>Bosch teknolojisi sayesinde motorların daha kompakt hale geldiğini ve 2015 yılında yakıt tüketimini yüzde 30 düzeyinde azaltacak bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını kaydeden Young, buna yönelik dizel ve benzinli enjeksiyon sistemlerinin Bursa Fabrikası’nda üretileceğini ifade etti.Young, Bosch Türkiye olarak 2012-2013 yıllarında gerçekleştirecekleri 300 milyon Euro’luk yatırımın yüzde 80’lik kısmının dizel ve benzinli yeni nesil ürünler için kullanılacağını söyledi. Young, “2012 yılında yüzde 15’lik büyüme ve 1.4 milyar Euro’luk ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlarımız neticesinde 2012-2013 döneminde bin 700 kişilik ek istihdam yaratmayı hedefliyoruz” dedi.</p>
<h3>Türkiye’nin toplam ihracatında Bosch’un payı yüzde 1’in üzerinde</h3>
<p>Steven Young, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında öncü rol üstlenmek istediklerini, Türkiye ve Türk insanı için katma değer yaratmaya devam edeceklerini açıkladı. Young, “Bosch olarak, Türkiye’de 100 yılı aşan varlığımızı geleceğe taşımak konusunda son derece kararlıyız. Şimdi ilk hedef, 2023 Türkiye’sini hep birlikte inşa etmek. Belirli iş kollarında ve ürünlerde, bölgede üretim merkezi olmayı ve Ar-Ge’de önemli ülkelerden biri haline gelmeyi amaçlıyoruz. Bugün Bosch olarak, Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 1’in üzerinde önemli bir paya sahibiz ve bu oranı daha da artıracağız. Bir yandan dünyadaki en güncel teknolojiyi Türkiye’ye taşıyarak, diğer yandan da burada Ar-Ge ve üretim gücümüzü birleştirdiğimiz ürünleri dünya pazarına sunarak ülkemizin gelişimi için azami katkıyı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.</p>
<h3>“2011, Bosch Türkiye için rekorlar ve ödüller yılı oldu”</h3>
<p>2011 yılında faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Young’ın verdiği bilgiye göre, 30’dan fazla araç markası için dizel ve benzinli enjeksiyon sistemleri üreten Bursa Fabrikası, Kasım 2011 sonunda ‘100 milyonuncu enjektör’ üretim rakamına ulaştı. Bosch Dizel Sistemleri Bursa Fabrikası, böylece grubun dünyadaki tüm üretim tesisleri içinde ‘en çok common rail enjektör üreten fabrika’ unvanını biraz daha pekiştirdiğini belirten Young,üresel rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydederak &#8220;Türkiye, Bosch Grubu’nun önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. 2011-2013 döneminde 66 milyon Euro’luk bütçe ayırdık. 2013 yılı sonuna dek bu alandaki çalışan sayımızı 300 kişinin üzerine çıkaracağız&#8221; dedi.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Milliyet</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/bosch-1700-eleman-alimi-yapacak/">Bosch 1700 eleman alımı yapacak</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/bosch-1700-eleman-alimi-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Halı ve Pierre Cardin halı 600 personel alımı yapacak</title>
		<link>http://kobidestek.org/royal-hali-ve-pierre-cardin-hali-600-personel-alimi-yapacak/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/royal-hali-ve-pierre-cardin-hali-600-personel-alimi-yapacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Cardin Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Cardin Personel Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Halı Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Halı Personel Alımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=17653</guid>
		<description><![CDATA[<p>Naksan Holding bünyesinde, faaliyet gösteren Royal Halı ve Pierre Cardin Halı, 2012 yılı büyüme stratejisini mağazalaşmak olarak belirledi. Yıl içinde 150 mağaza açmayı hedefleyen şirket, 600 kişiye istihdam sağlayacak. Yıllık 65 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Royal Halı ve Pierre Cardin Halı Genel Müdür Yardımcısı Aydoğan Yıldır, Gaziantep&#8217;te bulunan fabrikada 550 kişiye istihdam [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/royal-hali-ve-pierre-cardin-hali-600-personel-alimi-yapacak/">Royal Halı ve Pierre Cardin halı 600 personel alımı yapacak</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naksan Holding bünyesinde, faaliyet gösteren Royal Halı ve Pierre Cardin Halı, 2012 yılı büyüme stratejisini mağazalaşmak olarak belirledi. Yıl içinde 150 mağaza açmayı hedefleyen şirket, 600 kişiye istihdam sağlayacak. Yıllık 65 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Royal Halı ve Pierre Cardin Halı Genel Müdür Yardımcısı Aydoğan Yıldır, Gaziantep&#8217;te bulunan fabrikada 550 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. <span id="more-17653"></span></p>
<p>Geçen yıl ciro bazında yüzde 30 büyüdüklerini belirten Yıldır, &#8220;2012 yılında da hedefimiz yüzde 30 büyümek. Ancak bunu bu sefer farklı bir yöntemle yapacak ve Türkiye genelinde mağazalaşmaya gideceğiz. Royal Halı ve Pierre Cardin Halı olarak 2012 yılında 150 yeni showroom açacak ve 600 kişiye istihdam sağlayacağız.&#8221; dedi. Makine halısı üretiminde Gaziantep&#8217;in Türkiye&#8217;nin yeni lokomotifi olduğunu ifade eden Yıldır, Türkiye genelindeki yaklaşık 1.200 halı tezgâhının bininin Gaziantep&#8217;te olduğunu söyledi.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Zaman</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/royal-hali-ve-pierre-cardin-hali-600-personel-alimi-yapacak/">Royal Halı ve Pierre Cardin halı 600 personel alımı yapacak</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/royal-hali-ve-pierre-cardin-hali-600-personel-alimi-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank bu yıl 50 şube açıp 1500 personel alacak</title>
		<link>http://kobidestek.org/halkbank-bu-yil-50-sube-acip-1500-personel-alacak/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/halkbank-bu-yil-50-sube-acip-1500-personel-alacak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Halkbank Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Personel alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbankası İstihdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=17541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;deki bankacılık sektörü 2012 yılında da büyümeye devam ediyor. Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank bu yılın ilk çeyreğinde 2012 sonuna göre toplam mevduatını yüzde 6.5 artışla 70.6 milyar liraya çıkardı. Bankanın ilk çeyrek net kârı yüzde 3.7 artarak 544 milyon TL oldu. Halkbank bu yıl 50 şube açarak 1500 kişilik yeni personel [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/halkbank-bu-yil-50-sube-acip-1500-personel-alacak/">Halkbank bu yıl 50 şube açıp 1500 personel alacak</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;deki bankacılık sektörü 2012 yılında da büyümeye devam ediyor. Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank bu yılın ilk çeyreğinde 2012 sonuna göre toplam mevduatını yüzde 6.5 artışla 70.6 milyar liraya çıkardı. <span id="more-17541"></span></p>
<p>Bankanın ilk çeyrek net kârı yüzde 3.7 artarak 544 milyon TL oldu. Halkbank bu yıl 50 şube açarak 1500 kişilik yeni personel alımı yapacak.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Personel Alımları</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/halkbank-bu-yil-50-sube-acip-1500-personel-alacak/">Halkbank bu yıl 50 şube açıp 1500 personel alacak</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/halkbank-bu-yil-50-sube-acip-1500-personel-alacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eubsa 1000 güvenlik personeli alacak</title>
		<link>http://kobidestek.org/eubsa-1000-guvenlik-personeli-alacak/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/eubsa-1000-guvenlik-personeli-alacak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 İş İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Personel alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik Sektörü Eleman Alımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=17529</guid>
		<description><![CDATA[<p>Güvenlik şirketinde çalışmak ve istihdam etmek isteyen adaylara sevindirici haber. Eubsa 1000 güvenlik personeli alımı yapacak. Güvenlik alanında 57 ülkede hizmet veren Eubsa 2 yıl önce Türkiye pazarına girdi. 2 bin kişilik ekibini bu yıl 3 bine çıkartmayı planlayan Türkiye Eubsa, çalışan sayısını arttıracak. Eubsa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Furkan Albayrakyeni istihdam [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/eubsa-1000-guvenlik-personeli-alacak/">Eubsa 1000 güvenlik personeli alacak</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güvenlik şirketinde çalışmak ve istihdam etmek isteyen adaylara sevindirici haber. Eubsa 1000 güvenlik personeli alımı yapacak. Güvenlik alanında 57 ülkede hizmet veren Eubsa 2 yıl önce Türkiye pazarına girdi. 2 bin kişilik ekibini bu yıl 3 bine çıkartmayı planlayan Türkiye Eubsa, çalışan sayısını arttıracak. Eubsa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Furkan Albayrakyeni istihdam olanakları ile açıklamalar yaptı.<span id="more-17529"></span></p>
<h3>Kaç kişi istihdam ediyorsunuz? Bu yıl istihdam planınız nedir?</h3>
<p>Şirketimiz bünyesinde 2000’i aşkın personel bulunmaktadır. Bu yıl özel güvenlikve tesis yönetimi alanındaki pozisyonlarda 1000 kişi istihdam etmeyi planlıyoruz.</p>
<h3>Bulmakta zorluk çektiğiniz pozisyonlar var mı?</h3>
<p>Ülkemizde mavi yakalı insan kaynağına yönelik belli bir eğitim ve standardizasyon olmadığı, olanlarında yeni yapılandığını gözönüne alınırsa, bu yöndeki istihdamlarda istenilen kalitede çalışan bulmak bazen zorlaşıyor. Özelgüvenlikte ise ilgili yasada yapılması düşünülen değişikliklerin gecikmesisektördeki insan kaynağının belli bir seviyeye ulaşmasını engelliyor. Buna rağmensektörde en iyi ücreti veren ve personeline sosyal olanakları en çok sağlayan şirketlerin başında geliyoruz. Personelimizin gerek maddi, gerek manevi yönden tatminini sağlıyoruz.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Personel Alımları</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/eubsa-1000-guvenlik-personeli-alacak/">Eubsa 1000 güvenlik personeli alacak</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/eubsa-1000-guvenlik-personeli-alacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mavi jeans eleman alımı yapacak</title>
		<link>http://kobidestek.org/mavi-jeans-eleman-alimi-yapacak/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/mavi-jeans-eleman-alimi-yapacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Mavi Jeans Personel Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi Jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi Jeans Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi Jeans İş Başvurusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=17507</guid>
		<description><![CDATA[<p>Türkiyeden dünyaya açılan ilk giyim ve moda markası olan mavi,1991 yılında istanbulda kuruldu.14 yıldı Türkiyenin lider giyim markalarından biri olan ve kendi blue jeans markasını yaratan mavi bugün;ABD,kanada, Hollanda, Rusya, Danimarka, Avustralya’nında aralarında bulundugu 50 ülkede 200 den fazla Mavishop olmak üzere 4000 e yakın noktada müşterileriylebuluşmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Mavi, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/mavi-jeans-eleman-alimi-yapacak/">Mavi jeans eleman alımı yapacak</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiyeden dünyaya açılan ilk giyim ve moda markası olan mavi,1991 yılında istanbulda kuruldu.14 yıldı Türkiyenin lider giyim markalarından biri olan ve kendi blue jeans markasını yaratan mavi bugün;ABD,kanada, Hollanda, Rusya, Danimarka, Avustralya’nında aralarında bulundugu 50 ülkede 200 den fazla Mavishop olmak üzere 4000 e yakın noktada müşterileriylebuluşmaktadır. <span id="more-17507"></span></p>
<p>Yapılan araştırmalara göre Mavi, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da en iyi markalar arasında dikkat çekiyor. 2006 yılında Time Dergisi Mavi’yi “Dünyanın en iyi 16 Jeans markası” arasında gösterdi. Büyümesini her geçen gün sürdüren Mavi Jeans zaman zaman yeni istihdam olanakları yaratarak personel eleman alımları yapmaktadır. Mavi Jeans Türkiye kolunda çalışmak isteyen adaylar secretcv.com yenibiris.com ve kariyer.net üzerinden güncel iş ilanları ve iş başvuru formuna ulaşarak iş başvurularını yapabilirler. Adaylar insan kaynakları departmanına ulaşarak da başvurularını yapabilirler.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Personel Alımları</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/mavi-jeans-eleman-alimi-yapacak/">Mavi jeans eleman alımı yapacak</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/mavi-jeans-eleman-alimi-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beymen mağazaları personel alımları</title>
		<link>http://kobidestek.org/beymen-magazalari-personel-alimlari/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/beymen-magazalari-personel-alimlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Beymen Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Beymen Mağazaları 2012 Personel Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[Beymen Mağazaları Eleman Alımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=17499</guid>
