<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kobidestek.org</title>
	<atom:link href="http://kobidestek.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kobidestek.org</link>
	<description>İş Fırsatları, Kişisel Gelişim, İş Fikirleri, Girişimcilik, Bayilik&#38;Franchising ve Destek Portalı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HDB Distribution GmbH</title>
		<link>http://kobidestek.org/hdb-distribution-gmbh/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/hdb-distribution-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makineler, Aletler, Ekipmanlar ve Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[almanya iş birliği için kullanılacak fırsatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[almanya iş ilanları 2012]]></category>
		<category><![CDATA[almanya is imkanlari]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya işbirliği teklifleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=15196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trumpf, Bystronic, Prima Power, Amada, Salvagnini, LVD vb. tanınmış markaların; ikinci el sac işleme makineleri, lazer kesme makineleri, panç makineleri, su jeti kesme makineleri, bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler, makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma; Türk firmalarına, bu makineler konusunda danışmanlık, makinelerin temini, montajı, nakliyatı, kurulumu, çalışır hale getirilmesi ve eğitim [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/hdb-distribution-gmbh/">HDB Distribution GmbH</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trumpf, Bystronic, Prima Power, Amada, Salvagnini, LVD vb. tanınmış markaların; ikinci el sac işleme makineleri, lazer kesme makineleri, panç makineleri, su jeti kesme makineleri, bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler, makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma; Türk firmalarına, bu makineler konusunda danışmanlık, makinelerin temini, montajı, nakliyatı, kurulumu, çalışır hale getirilmesi ve eğitim gibi hizmetlerini sunmak istiyor. İlgilenen, makineleri görmek isteyen müşterilerin, Yetkili Türk Danışman Gülay Türer’den bilgi alabilecekleri bildirilmiĢtir.</p>
<blockquote>
<h3>HDB Distribution GmbH</h3>
<p>August Schanz Straße 8, D-60433 Frankfurt am Main-Deutschland<br />
Tel:++49 (6958) 700 73 62<br />
Faks:++49 (6958) 700 73 30<br />
e-posta: tuerer@hdb-dis.de<br />
Yetkili Kişi: Gülay Türer</p></blockquote>
<p><a href="http://kobidestek.org/hdb-distribution-gmbh/">HDB Distribution GmbH</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/hdb-distribution-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Proje Yönetimi Eğitimi</title>
		<link>http://kobidestek.org/genc-liderler-ve-girisimciler-dernegi-proje-yonetimi-egitimi/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/genc-liderler-ve-girisimciler-dernegi-proje-yonetimi-egitimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Genç Liderler ve Girişimciler Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimci]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimci Projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[İş Planı]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Chamber International]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Yönetimi Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji Proje Geliştirme Takımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=15190</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/genc-liderler-ve-girisimciler-dernegi-proje-yonetimi-egitimi.gif" /><p>Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (Junior Chamber International) İstanbul Şubesi eğitimlerine devam ediyor. JCI İstanbul ev sahipliğinde, JCI&#8217;ın en temel eğitimlerinden biri, JCI&#8217;ı oluşturan ve hayatımızın her alanında karşımıza çıkan &#8216;Projeleri nasıl daha verimli ve iyi yönetebiliriz?&#8217;i cevaplayan &#8220;Proje Yönetimi&#8221; eğitimini hayata geçiriyoruz. Proje Nedir? Ne değildir? Proje nasıl [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/genc-liderler-ve-girisimciler-dernegi-proje-yonetimi-egitimi/">Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Proje Yönetimi Eğitimi</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/genc-liderler-ve-girisimciler-dernegi-proje-yonetimi-egitimi.gif" /><p>Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (Junior Chamber International) İstanbul Şubesi eğitimlerine devam ediyor. JCI İstanbul ev sahipliğinde, JCI&#8217;ın en temel eğitimlerinden biri, JCI&#8217;ı oluşturan ve hayatımızın her alanında karşımıza çıkan &#8216;Projeleri nasıl daha verimli ve iyi yönetebiliriz?&#8217;i cevaplayan &#8220;Proje Yönetimi&#8221; eğitimini hayata geçiriyoruz.<span id="more-15190"></span></p>
<p>Proje Nedir? Ne değildir? Proje nasıl daha verimli yönetilir? Proje süreçleri nelerdir? Proje direktörü nelere dikkat etmelidir? Konuları üzerinde durulacak olan eğitimde ekip çalışması ve workshoplar üzerinde de durulacaktır. Kursiyerlerin yaratıcılıkları ortaya çıkarmayı, iş hayatına yeni giren kişilere ya da iş hayatında olan kişilere çalışmalarını nasıl daha verimli hayata geçirecekleri amaçlanmaktadır.</p>
<p>Eğitmenlerini kendi bünyesinde eğitim programları vesilesi ile yetiştirerek uluslar arası onaylı eğitmen olmasını sağlayan Junior Chamber International, bu eğitimde JCI Trainer (Eğitmen) Selen İnal ve JCI Trainer (Eğitmen) Erdem Türsen yapılacak olan eğitimi verecektir. Profesyonel hayatlarında da çalışmalarını sürdüren eğitmenlerimiz aynı zamanda da JCI bünyesinde de çeşitli kariyerlerine mevcuttur.</p>
<p>Erdem Türsen, Kabataş Erkek Lisesi&#8217;nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Üniversite&#8217;de lisans yıllarında COMPEC kulübünde bilişim eğitimleri vermiş, yüksek lisans sırasında araştırma görevlisi olarak çalışmanın yanında BÜDANS&#8217;ta dans eğitmeni olarak da çalışmıştır.</p>
<h3>2010 Dünya Kongresi İngilizce Münzara İkincisi Takım Üyesi</h3>
<p>JCI İstanbul şubesi&#8217;ne 2008 yılında katıldıktan sonra aralarında 2009 JCI Avrupa Konferansı ödüllü <u>Girişimcilik</u> Günleri projesi de olmak üzere çeşitli projelerde takım liderliği yapmıştır. JCI kariyerinde Topluluk Önünde Konuşma ve Münazara alanlarında da görevler alan Erdem, 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye İngilizce Topluluk Önünde Konuşma birincisi olmuş, 2010 yılında İngilizce Münazara Türkiye birincisi, gene 2010 yılında JCI Dünya Kongresi İngilizce Münazara dünya ikincisi takımda yer almıştır</p>
<p>Selen İnal İstanbul doğumlu olan Selen İnal, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve FH-Offenburg (Almanya) M.Sc. Energy Conversion &amp; Management (ECM) mezunudur.</p>
<h3>JCI Avrupa Takım Üyesi</h3>
<p>2009 yılında JCI İstanbul şubesine katılmış, takip eden yıllarda TOYP Jüri Direktörlüğü ve Crossroads Kısa Film Festivali Koordinatörlüğü’nün içinde bulunduğu bir dizi önemli görevden sonra 2011 yılında Toplumsal Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 2012 yılında Genel Sekreter olmuştur. Ayrıca 2011 Dünya Kongresi’nde, JCI Avrupa, Yenilenebilir Enerji Proje Geliştirme Takım Üyesi olarak seçilerek JCI Kariyerini 2012 yılında Avrupa’ya taşımıştır.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: <a href="http://bursrehberim.net"><span style="color: #888888;">Burs Rehberim</span></a></span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/genc-liderler-ve-girisimciler-dernegi-proje-yonetimi-egitimi/">Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Proje Yönetimi Eğitimi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/genc-liderler-ve-girisimciler-dernegi-proje-yonetimi-egitimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayvansal Gübreden Elektrik Üretimi</title>
		<link>http://kobidestek.org/hayvansal-gubreden-elektrik-uretimi/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/hayvansal-gubreden-elektrik-uretimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Üreticileri]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Gübreden elektrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=15185</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/hayvansal-gubreden-elektrik-uretimi.jpg" /><p>Yıllık enerji faturası 50 milyar dolara yaklaşırken, cari açığı azaltacak önemli bir adım atılıyor. Fosil yakıtların çevreye verdiği zararı ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla &#8216;biyogaz&#8217; kullanımı devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı&#8217;nın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan gübre ve diğer organik atıklar biyogaz tesislerinde işlenerek elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülecek. [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/hayvansal-gubreden-elektrik-uretimi/">Hayvansal Gübreden Elektrik Üretimi</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/hayvansal-gubreden-elektrik-uretimi.jpg" /><p>Yıllık enerji faturası 50 milyar dolara yaklaşırken, cari açığı azaltacak önemli bir adım atılıyor. Fosil yakıtların çevreye verdiği zararı ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla &#8216;biyogaz&#8217; kullanımı devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı&#8217;nın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan gübre ve diğer organik atıklar biyogaz tesislerinde işlenerek elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülecek. Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, iklim değişikliği ile mücadele ve temiz bir çevre için fosil yakıtların azaltılması gerektiğini ifade ederek biyogazı önemsediklerini söyledi. Gübre ve organik atıkların işlenerek elektriğe dönüştürüleceği ilk biyogaz tesisi 2014 yılında faaliyete girecek.<span id="more-15185"></span></p>
<p>Biyogazdan elektrik ve ısı üretme projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı arasındaki &#8220;Çevre Alanında Ortak İkili İşbirliği&#8221; çerçevesinde yürütülüyor. Çalışmalara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destek veriyor. Fosil yakıtların yerine biyogazdan elde edilecek enerjinin kullanılması yoluyla iklimsel desteğin yanı sıra gübrelerin ve diğer organik atıkların toprağa ve yüzeysel sulara olan olumsuz etkilerinin de giderilmesi hedefleniyor. Biyogaz tesisinden çıkan maddenin tarım uygulamalarında kontrollü bir biçimde kullanılması sağlanacak. Türkiye&#8217;nin ilk biyogaz projesi öncelikli olarak hayvansal atıkların yönetimine ilişkin yasal altyapı oluşturulacak. Kurumsal kapasite geliştirilme çalışmalarının ardından pilot bölgede örnek bir tesis kurulacak.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Zaman</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/hayvansal-gubreden-elektrik-uretimi/">Hayvansal Gübreden Elektrik Üretimi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/hayvansal-gubreden-elektrik-uretimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çikolata ve Şekerleme Sektöründe Dünya Onuncusu</title>
		<link>http://kobidestek.org/cikolata-ve-sekerleme-sektorunde-dunya-onuncusu/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/cikolata-ve-sekerleme-sektorunde-dunya-onuncusu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Industry Dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çikolata Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Şekerleme Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ülker]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldız Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=15181</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/cikolata-ve-sekerleme-sektorunde-dunya-onuncusu.jpeg" /><p>Çikolata ve şekerleme sektörünün uluslararası yayını Candy Industry &#8216;küresel ilk 100&#8242; listesini açıkladı. Türkiye&#8217;den Ülker listeye onuncu sıradan ismini yazdırdı. Dünyada çikolata ve şekerleme alanında faaliyet gösteren şirketleri ciro, çalışan sayısı ve üretim tesisi sayısı bazında değerlendiren Candy Industry Dergisi, 2011 yılına ait en büyük 100 şirketi Ocak 2012 sayısında yayınladı. Yıldız Holding, çikolata-şekerleme kategorilerinden [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/cikolata-ve-sekerleme-sektorunde-dunya-onuncusu/">Çikolata ve Şekerleme Sektöründe Dünya Onuncusu</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/cikolata-ve-sekerleme-sektorunde-dunya-onuncusu.jpeg" /><p>Çikolata ve şekerleme sektörünün uluslararası yayını Candy Industry &#8216;küresel ilk 100&#8242; listesini açıkladı. Türkiye&#8217;den Ülker listeye onuncu sıradan ismini yazdırdı. Dünyada çikolata ve şekerleme alanında faaliyet gösteren şirketleri ciro, çalışan sayısı ve üretim tesisi sayısı bazında değerlendiren Candy Industry Dergisi, 2011 yılına ait en büyük 100 şirketi Ocak 2012 sayısında yayınladı. <span id="more-15181"></span></p>
<p>Yıldız Holding, çikolata-şekerleme kategorilerinden elde ettiği 2 milyar 96 milyon dolarlık cirosuyla bu alanda faaliyet gösteren dünyanın 10. büyük şirketi oldu. Yıldız Holding&#8217;de 2011 yılında çikolata konusundaki en önemli gelişme, tüm atıştırmalık faaliyetlerin &#8216;Ülker&#8217; çatısı altında toplanması oldu. Şirketin iştirakleri arasında yer alan İdeal Gıda, Fresh Cake, Birlik, AGS üretim şirketleri ve Atlas satış şirketi Ülker Bisküvi ile; benzer şekilde Atlantik satış şirketi de Ülker Çikolata ile birleştirildi. Sonrasında Ülker Çikolata şirketinin hisseleri Ülker Bisküvi tarafından satın alındı ve &#8216;Ülker&#8217; tüm atıştırmalık grubunun faaliyetlerinden sorumlu şirket oldu. İşlemlerin tamamlanması sonrasında ortaya yıllık 2,3 milyar liralık bir ciro büyüklüğü ile Türkiye&#8217;nin en büyük gıda şirketi çıktı. Bu yapılanma, gelecek yıllarda Ülker&#8217;e global rekabette de daha üst sıralara çıkma yolunu açtı. Danimarkalı Gumlink ile yüzde 50-50 ortaklıkla kurulan sakız ve şeker üreten CCC şirketi de Ülker&#8217;in yükselişinde etkili oldu.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Zaman</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/cikolata-ve-sekerleme-sektorunde-dunya-onuncusu/">Çikolata ve Şekerleme Sektöründe Dünya Onuncusu</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/cikolata-ve-sekerleme-sektorunde-dunya-onuncusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGK&#8217;ya 30 Müfettiş Yardımcısı Alınacak</title>
		<link>http://kobidestek.org/sgkya-30-mufettis-yardimcisi-alinacak/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/sgkya-30-mufettis-yardimcisi-alinacak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Eleman İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 İş İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu Personeli Seçme Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[SGK Eleman ALımları]]></category>
		<category><![CDATA[SGK Müfettiş Alımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=15177</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/sgkya-30-mufettis-yardimcisi-alinacak.jpg" /><p>Sosyal Güvenlik Kurumu&#8217;na (SGK) 30 müfettiş yardımcısı alınacak. İşe alım için 21-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak yazılı sınava başvurular 5-16 Mart tarihleri arasında kabul edilecek. SGK Genel Merkezi&#8217;nde yapılacak olan yazılı sınava 2010-2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları&#8217;ndan başarılı olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu&#8217;nun 48&#8242;inci maddesindeki niteliklere uyanlar katılabilecek. Kaynak: Zaman</p><p><a href="http://kobidestek.org/sgkya-30-mufettis-yardimcisi-alinacak/">SGK&#8217;ya 30 Müfettiş Yardımcısı Alınacak</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/sgkya-30-mufettis-yardimcisi-alinacak.jpg" /><p>Sosyal Güvenlik Kurumu&#8217;na (SGK) 30 müfettiş yardımcısı alınacak. İşe alım için 21-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak yazılı sınava başvurular 5-16 Mart tarihleri arasında kabul edilecek.<span id="more-15177"></span></p>
<p>SGK Genel Merkezi&#8217;nde yapılacak olan yazılı sınava 2010-2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları&#8217;ndan başarılı olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu&#8217;nun 48&#8242;inci maddesindeki niteliklere uyanlar katılabilecek.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Zaman</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/sgkya-30-mufettis-yardimcisi-alinacak/">SGK&#8217;ya 30 Müfettiş Yardımcısı Alınacak</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/sgkya-30-mufettis-yardimcisi-alinacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruslar Colin&#8217;s&#039;i Çok Sevdi</title>
		<link>http://kobidestek.org/ruslar-colinsi-cok-sevdi/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/ruslar-colinsi-cok-sevdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Colin's]]></category>
		<category><![CDATA[Colin's mağazası sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Ekonomisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=15171</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/ruslar-colinsi-cok-sevdi.jpg" /><p>Rusya&#8217;da perakende sektöründe mağazalaşarak büyüyen Türk markası Colin&#8217;s, 140 milyonun üzerinde nüfusun bulunduğu ülkede iki kişiden birine markasını satmayı başardı. 2011 sonu itibarı ile Rusya genelinde 180 mağazaya ulaşan Colin&#8217;s'in hedefi her Rus&#8217;a iki Colin&#8217;s ürünü giydirmek. 2012 sonunda 200 mağazaya ulaşacak olan Colin&#8217;s, Rusya genelinde 1500 kişiye de istihdam sağlayacak. 1993 yılından bu yana [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/ruslar-colinsi-cok-sevdi/">Ruslar Colin&#8217;s'i Çok Sevdi</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/ruslar-colinsi-cok-sevdi.jpg" /><p>Rusya&#8217;da perakende sektöründe mağazalaşarak büyüyen Türk markası Colin&#8217;s, 140 milyonun üzerinde nüfusun bulunduğu ülkede iki kişiden birine markasını satmayı başardı. 2011 sonu itibarı ile Rusya genelinde 180 mağazaya ulaşan Colin&#8217;s'in hedefi her Rus&#8217;a iki Colin&#8217;s ürünü giydirmek. 2012 sonunda 200 mağazaya ulaşacak olan Colin&#8217;s, Rusya genelinde 1500 kişiye de istihdam sağlayacak.<span id="more-15171"></span></p>
<p>1993 yılından bu yana Rusya&#8217;da kendi tarzıyla tekstil sektöründe aktif çalışmalarını sürdüren Colin&#8217;s'in 2012 perakende cirosu yüzde 20-25 büyüyerek 225 milyon dolara ulaşacak. 2011&#8242;de Rusya&#8217;ya 5 milyon 400 bin ürün satışı gerçekleştiren Colin&#8217;s'in 2012 hedefi ise en az 6,5 milyon adet ürün satışına ulaşmak. İstanbul merkezli Eroğlu Holding&#8217;in tekstil sektöründeki lokomotif markası olan Colin&#8217;s'in Rusya başarısını Rusya Genel Müdürü Önder Ön, Cihan&#8217;a değerlendirdi. Colin&#8217;s Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Eroğlu&#8217;nun Rusya&#8217;da yaşayarak işe başlamasının, başarının arkasındaki en büyük etken olduğunu ifade eden Ön, &#8220;Biz Rusya&#8217;da kendi ülkemizde gibi iş yaptık, ilk günkü yatırım hırsımızdan, azmimizden hiçbir şey kaybetmedik. Bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyoruz.&#8221; dedi.</p>
<p>Rusya&#8217;da pazarın büyüme için halen müsait olduğunu kaydeden Colin&#8217;s Rusya Genel Müdürü, Colin&#8217;s'in Sovyetler Birliği&#8217;nin dağılmasının ardından Rusya&#8217;ya gelen ilk markalardan biri olduğuna dikkat çekti. Ön, birçok Rusya vatandaşının giydiği ilk jean pantolonun Colin&#8217;s markası olduğunu söyledi. Her iki Rus&#8217;tan birine Colin&#8217;s giydirdiklerini ifade eden Ön, &#8220;Amacımız her Rus&#8217;a en az iki Colin&#8217;s ürünü satmak. Rusya coğrafyasında, Japonya sınırından Avrupa&#8217;ya kadar yayılan mağaza zincirimizle bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz.&#8221; şeklinde konuştu.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak: Zaman</span></p>
<p><a href="http://kobidestek.org/ruslar-colinsi-cok-sevdi/">Ruslar Colin&#8217;s'i Çok Sevdi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kobidestek.org/ruslar-colinsi-cok-sevdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Çağrı Merkezi İle, Yarısı Engelli 100 Kişiye İş İmkanı</title>
		<link>http://kobidestek.org/van-cagri-merkezi-ile-yarisi-engelli-100-kisiye-is-imkani/</link>
		<comments>http://kobidestek.org/van-cagri-merkezi-ile-yarisi-engelli-100-kisiye-is-imkani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuğba Ayaydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 İş İmkanları]]></category>
		<category><![CDATA[Çağrı Merkezi Eleman Alımları]]></category>
		<category><![CDATA[çağrı merkezi iş başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[İş Başvuruları]]></category>
		<category><![CDATA[İş İmkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Van Eleman İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[Van İş Başvuruları]]></category>
		<category><![CDATA[Van İş İmkanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kobidestek.org/?p=15168</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/van-cagri-merkezi-ile-yarisi-engelli-100-kisiye-is-imkani.jpg" /><p>Van`da istihdam konusunda yaşanan sıkıntıları bir nebze rahatlatmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde Van-Erciş`te açılacak MEB İletişim Merkezi, 100 kişi kapasiteli olacak. 7 gün 24 saat hizmet verecek çağrı merkezi ilk etapta MEB Eğitim Teknolojileri çağrılarını cevaplayacak. Çalışanların öncelikli olarak Van ve çevresinden seçileceği merkezde engelli çalışan oranı yüzde 50 olarak planlanıyor. Çağrı merkezinin Mart [...]</p><p><a href="http://kobidestek.org/van-cagri-merkezi-ile-yarisi-engelli-100-kisiye-is-imkani/">Van Çağrı Merkezi İle, Yarısı Engelli 100 Kişiye İş İmkanı</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://kobidestek.org/system/wp-content/uploads/2012/02/van-cagri-merkezi-ile-yarisi-engelli-100-kisiye-is-imkani.jpg" /><p>Van`da istihdam konusunda yaşanan sıkıntıları bir nebze rahatlatmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde Van-Erciş`te açılacak MEB İletişim Merkezi, 100 kişi kapasiteli olacak. 7 gün 24 saat hizmet verecek çağrı merkezi ilk etapta MEB Eğitim Teknolojileri çağrılarını cevaplayacak. Çalışanların öncelikli olarak Van ve çevresinden seçileceği merkezde engelli çalışan oranı yüzde 50 olarak planlanıyor. Çağrı merkezinin Mart ayında hizmete açılması planlanıyor.<span id="more-15168"></span></p>
<h3>&#8220;Türkiye Kumbarası&#8221;na Yapılacak Bağışlar İle Yardım Artacak</h3>
<p>Turkcell ve TEV işbirliğinde Van`da daha fazla ihtiyaca yanıt verebilmek amacıyla hayata geçirilen &#8220;Van için Türkiye Kumbarası&#8221;na yapılan bağışlar, ilk aşamada öğretmen kampüsünü büyütmek üzere kullanılacak. Dileyen kişi ve kurumlar 60 bin TL karşılığında öğretmen kampüsünde bir ev sahiplenip yapımı için destekte bulunabilecek. Bu evlere destekçi kişi ve kurumların isimleri verilecek. Ayrıca, bağışlar ile büyüyecek olan burslarla öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi için destek verilecek.</p>
<h3>Nasıl Bağış Yapılacak?</h3>
